Pécsi diákolimpiai sikerek – bajnoki címek és új diákolimpiai csúcs
A május 25-28. között Székesfehérváron lebonyolított IV. és V. korcsoportos atlétika diákolimpia országos döntőjében a következő pécsi eredmények születtek – ld. lista lentebb.
3 sportolónk teljesített aranyjelvényes szintet:
– Skriván Bíbor (IV. kcs.): 100m-en, 12, 7 mp, 4. hely
– Borhy Anna (IV. kcs.): magasugrás, 161 cm, 2. hely
– Kárpáti Enikő (V. kcs.): magasugrás, 175 cm, 1. hely, ÚJ DIÁKOLIMPIAI CSÚCS!
Ezek mellett a Mecsekalja csapatának 4x100m-es leány váltója toronymagasan nyerte a IV. korcsoportos leány 4x100m-es váltót (Fodor Eugénia, Skriván Bíbor, Szabó Eszter, Garamvölgyi Petra).
További eredmények:
| Név | Szül. év | Versenyszám | Eredmény | Helyezés | Megjegyzés |
| Skriván Bíbor | 2003 | 100 m | 12,70 mp | 4. | egyéni csúcs, aranyjelvény |
| Skriván Bíbor | 2003 | Összetett csapat | 771 pont | 6. | |
| Borhy Anna | 2002 | magasugrás | 161 cm | 2. | aranyjelvény |
| Garamvölgyi Petra | 2003 | távolugrás | 512 cm | 11. | |
| Garamvölgyi Petra | 2003 | egyéni összett | 865 pont | 8. | |
| Garamvölgyi Petra | 2003 | Összetett csapat | 865 pont | 6. | |
| Baranyai Luca | 2003 | 100 m | 12,98 mp | 9. | |
| Baranyai Luca | 2003 | Súlylökés | 8,63m | 17. | |
| Baranyai Luca | 2003 | Összetett csapat | 707 pont | 13. | |
| Helmli Fanni | 2003 | Összetett csapat | 605 pont | 13. | |
| Fodor Eugénia | 2003 | Összetett csapat | 655 pont | 6. | |
| Szabó Eszter | 2002 | Összetett csapat | 701 pont | 6. | |
| Skriván Bíbor | 2003 | 4x100m | 51,69 mp | 1. | |
| Garamvölgyi Petra | 2003 | ||||
| Fodor Eugénia | 2003 | ||||
| Szabó Eszter | 2002 | ||||
| Asztalos Erik | 2002 | távolugrás | 598 cm | 7. | |
| Otterbein Laura | 2000 | távolugrás | 536 cm | 7. | |
| Otterbein Laura | 2000 | magasugrás | 155 cm | 10. | |
| Kárpáti Enikő | 2001 | magasugrás | 175 cm | 1. | új diákolimpiai csúcs aranyjelvény |
